Назначение | Общее управление ПЛИС HOST для шины PCI-Express |
Модификация | 1 |
Версия | 1.0 |
ID | 0x13 |
Номер | Название | Описание | |
Константы |
|||
0 | BLOCK_ID | 0xX013 | Идентификатор блока управления |
1 | BLOCK_VER | 0x0100 | Версия блока управления |
2 | DeviceID | * | Идентификатор модуля |
3 | REV_MOD | * | Версия модуля |
4 | PLD_VER | * | Версия ПЛИС |
5 | BLOCK_CNT | * | Число возможных блоков управления |
6 | CORE_ID_MOD | * | Номер модификации ядра PCI Express |
7 | Не используется | ||
Командные регистры | |||
8 | BRD_MODE | Регистр управления модулем | |
9 | |||
0x0A | |||
0x0B | |||
0x0C | |||
0x0D | |||
0x0E | |||
0x0F | |||
Непосредственные регистры |
|||
0x10 | BRD_STATUS | Регистр состояния | |
0x11 | |||
0x12 | |||
0x13 | |||
0x14 | |||
0x15 | |||
0x16 | |||
0x17 | |||
0x18 | |||
0x19 | |||
0x1A | |||
0x1B | |||
0x1C | |||
0x1D | |||
0x1E | |||
0x1F |
Блок PE_MAIN предназначен для идентификации и общего управления модулем.
Бит | Название | Описание |
11..0 | ID | Идентификатор блока управления |
15..12 | MOD | Номер модификации блока управления |
Бит | Название | Описание |
7..0 | V0 | Поле V0 |
15..8 | V1 | Поле М1 |
Номер версии записывается в виде: V1.V0
Бит | Название | Описание |
15..0 | DeviceID | Идентификатор модуля |
Бит | Название | Описание |
7..0 | REV | Номер ревизии модуля |
15..8 | BUILD | Номер сборки прошивки ПЛИС |
Бит | Название | Описание |
15..0 | CNT | Число блоков управления |
Регистр показывает число блоков управления, которые могут быть представлены в данной прошивке.
Бит | Название | Описание |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
15..8 | FLG_OUT | Выдаваемые флаги |
Бит | Название | Описание |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
7..5 | - | |
15..8 | FLG_IN | Принимаемые флаги |
Регистр BRD_STATUS отображает текущее состояние модуля.
1.0 | 08.02.2007 | Базовая версия |