Назначение | Формирование тестовой последовательности |
Модификация | 1 |
Версия | 1.0 |
ID | 0x1A |
Номер | Название | Описание | |
Константы |
|||
0 | BLOCK_ID | 0xX01A | Идентификатор блока управления |
1 | BLOCK_VER | 0x0100 | Версия блока управления |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Командные регистры | |||
8 | TEST_GEN_CTRL | Управление узлом TEST_GEN | |
9 | TEST_GEN_SIZE | Размер блока для узла TEST_GEN | |
0x0A | TEST_GEN_CNT1 | Счётчик разрешения работы TEST_GEN | |
0x0B | TEST_GEN_CNT2 | Счётчик паузы TEST_GEN | |
0x0C | |||
0x0D | |||
0x0E | |||
0x0F | |||
Непосредственные регистры |
|||
0x10 | |||
0x11 | TEST_GEN_BL_WR | Число переданных блоков | |
0x12 | |||
0x13 | |||
0x14 | |||
0x15 | |||
0x16 | |||
0x17 | |||
0x18 | |||
0x19 | |||
0x1A | |||
0x1B | |||
0x1C | |||
0x1D | |||
0x1E | |||
0x1F |
Блок PE_MAIN предназначен для идентификации и общего управления модулем.
Бит | Название | Описание |
11..0 | ID | Идентификатор блока управления |
15..12 | MOD | Номер модификации блока управления |
Бит | Название | Описание |
7..0 | V0 | Поле V0 |
15..8 | V1 | Поле М1 |
Номер версии записывается в виде: V1.V0
Бит | Название | Описание |
0 | RESET | 1 - сброс узла |
3..1 | - | |
4 | - | |
5 | START | 1 - разрешение работы |
6 | CNT_MODE | 1 - разрешение работы счётчиков TEST_GEN_CNT1, TEST_GEN_CNT2 |
7 | FIX_MODE | 1 - фиксированный тип блока |
11..8 | BLOCK_MODE | Номер тип блока при FIX_MODE=1 |
14..12 | - | |
15 | RDY | 1 - принудительная установка готовности FIFO |
Бит | Название | Описание |
15..0 | SIZE | Размер блока |
Бит | Название | Описание |
15..0 | CNT | Число тактов разрешения работы |
Бит | Название | Описание |
15..0 | CNT | Число тактов паузы в работе TEST_GEN |
Бит | Название | Описание |
15..0 | CNT | Число переданныз блоков |
1.0 | 10.11.2011 | Базовая версия |